Følgende bilnummer har vært brukt
av norske Riley biler. Hvis noen har noe informasjon
eller korrigeringer er jeg takknemlige for å høre det.
Send en epost til: dag.jarnoy AT vikenfiber.no
(bytt ut AT med @ )
| NR | Mod | Reg. nr | Fra | Til | Eier | Sted |
| A1 | 51 | A 7719 | 1952 | 1953 | Bjørn Lie | Nordstrand |
| A1 | 51 | A 7719 | 1953 | 1958 | Carl Olaf Lie | Nordstrand |
| A1 | 51 | A 7719 | 1958 | 1961 | Einar Etland | Etterstad Oslo |
| A1 | 51 | C54014 | 1961 | 1961 | Willhelm Vold | Asker |
| A10 | 54 | BN18181 | 1985 | 1988 | Roar Schjerven | Nordstrand |
| A10 | 54 | BN18181 | 1988 | Anne-Marie Nørholm | Nordstrand | |
| A10 | 54 | BN18181 | 2008 | Henrik Ekstrøm | Flekkefjord | |
| A11 | 51 | A10394 | 1952 | 1952 | Johannesen | |
| A11 | 51 | A62476 | 1952 | |||
| A11 | 51 | A62476 | 1973 | 2008 | Jens Åge Kjærran | Våle |
| A12 | 54 | YNO 89 | 2006 | 2008 | James Eves | Godvik Bergen |
| A13 | 54 | D 698 | 1994 | 2008 | Tom Ryberg | Lier |
| A14 | 52 | A11330 | 1973 | 2008 | Harald Os | Folldal |
| A14 | 52 | A11330 | 1963 | Rolf Bjønne ProfDahlsg19 | Oslo | |
| A14 | 52 | A11330 | 1970 | Harald Haugerud | ||
| A14 | 52 | A11330 | 1973 | Ivar Karsten Brokhaug, | Trondheim | |
| A15 | 2008 | Harald Os | Folldal | |||
| A15 | Riis | Trondheim | ||||
| A16 | Lier | |||||
| A17 | 47 | B1689 | 1958 | 1960 | Reidar Kristoffer Eriksen | Skjeberg |
| A17 | 47 | B1689 | 1962 | Alf Enoksen | ||
| A17 | 47 | B1689 | Asbjørn Furuvarp | Kornsjø | ||
| A2 | 48 | I 1428 | 2005 | Paul Søreng | Grimstad | |
| A3 | 52 | UA 14360 | 1986 | 2008 | Torvestad | Sveio |
| A4 | 51 | Eng. reg | 1975 | 2005 | Tovmo | Trøndelag |
| A4 | 51 | 2005 | 2008 | Svein Larsen | Oslo | |
| A4 | 51 | 2011 | Arild Karlsen | Lierskogen 3421 | ||
| A5 | 53 | JU 59142 | 1987 | Bjørn Railton | Krokkleiva | |
| A5 | 53 | JU 59142 | 2005 | Arne Sauarlia | Ottestad | |
| A6 | 52 | A10482 | 1952 | 1952 | ||
| A6 | 52 | C3709 | 1962 | 1965 | Asbjørn Huseby | Høvik |
| A6 | 52 | 1980 | Rune Flikke | Nesbru | ||
| A6 | 52 | Eliv Martin Hereid | Rakkestad | |||
| A6 | 52 | C 3709 | 2008 | Bård Ivar Storsveen | Stabekk | |
| A6 | 52 | Bjørn Lie | Bekkelaget | |||
| A7 | 54 | MCE 802 | 1979 | England | ||
| A7 | 54 | PN 83284 | 2005 | Per-Erik Andersen | Kristiansand | |
| A8 | 54 | C 41649 | 1995 | Tom Nordli | Oslo | |
| A8 | 54 | C 41649 | 2007 | Rolf Hjalmar Svendsen | Grindvold | |
| A9 | 52 | Z14100 | 1992 | Håkon Holte | Sandefjord | |
| A9 | 52 | Z14100 | 2006 | 2007 | Knut Bergesen | Kløfta |
| A9 | 52 | Z14100 | 2007 | Kjell Hansen | Skotterud | |
| A9 | 52 | Z14100 | 2006 | Christian Felix | Eidsberg | |
| B1 | 48 | A 19932 | 1949 | 1956 | Rolf Ugelstad | Oslo |
| B1 | 48 | A 19932 | 1956 | 1970 | Arne Mathisen | Oslo |
| B1 | 48 | DA 15052 | 1970 | 1972 | Dag Jarnøy | Oslo |
| B1 | 48 | DA 15052 | 1975 | 1976 | Storsveen | Nesbru |
| B1 | 48 | A 19932 | 2005 | 2008 | Dag Jarnøy | Oslo |
| B10 | 50 | JU 54050 | 1985 | Gunnar Rohr Torp | Jevnaker | |
| B10 | 50 | R 2500 | 1999 | Sigmund Finnestad | Stavanger | |
| B10 | 50 | R 2500 | 2006 | Storemyr Ritel | Trøndelag | |
| B10 | 50 | R 2500 | Brian Dorans | |||
| B11 | 51 | A 12976 | 1963 | Verena Wigholm | Oslo | |
| B11 | 51 | A 12976 | 1995 | Oddmund Stensrud | Tomter | |
| B11 | 51 | A 12976 | Bjørn Bergskaug | Enebakk | ||
| B12 | 53 | E 152 | 2005 | Toralf Kildal | Harestua | |
| B13 | 52 | DE 72500 | 1986 | Aksel Guldbrandson | Skedsmo | |
| B13 | 52 | DE 72500 | 2005 | Tørres Hegre | Sandnes | |
| B14 | 48 | C2389 | 1949 | 1957 | ||
| B14 | 48 | C 8960 | 1949 | Stein Bauer | Asker st. | |
| B14 | 48 | F40042 | 1957 | |||
| B14 | 48 | C 8960 | 1962 | Jan Birger Johanesen | Bekkestua | |
| B14 | 48 | A84398 | ||||
| B14 | 48 | C 8960 | ||||
| B15 | 49 | Disp. Christensen | Oslo | |||
| B15 | 49 | A8936 | 1963 | Kjell Tomter Dronningsg 4 | Oslo | |
| B16 | 49 | A21900 | 1949 | |||
| B16 | 49 | Z 97207 | 1969 | 2005 | Thorbjørn Sandvold | Sandefjord |
| B16 | 49 | g70909 | ||||
| B17 | 48 | A19854 | 1954 | Skipsr. Bjørge | Oslo | |
| B17 | 48 | A19854 | 1966 | Ragnvald A. Høifors | Oslo | |
| B17 | 48 | Z55004 | 1967 | Gunnar Rohr Torp | Horten | |
| B17 | 48 | Z55004 | 2005 | Rolf Ingebretsen | Horten | |
| B18 | 48 | A11617 | 1963 | Geir J. Johansen Skippergt 9 | Oslo | |
| B18 | 48 | A11617 | Geir Jimmy Johansen | |||
| B2 | 50 | C-3300 | 2008 | Jan Heftye Blehr | Nesøya | |
| B3 | 51 | B33805 | 1951 | 1955 | ||
| B3 | 51 | A 84388 | 1955 | 1962 | Gunnar Rohr Torp | Jevnaker |
| B3 | 51 | A84388 | 1960 | Freddy Olsen | ||
| B3 | 51 | A84388 | 1968 | 1971 | Iver Hagen? | |
| B3 | 51 | ureg | 1971 | 1971 | Dag Jarnøy | Oslo |
| B4 | 50 | A 29790 | 1963 | J. Tostrup KarlJohsgt 25 | ||
| B4 | 50 | A174 | 1950 | Eng. Ambasade | Oslo | |
| B4 | 50 | A 29790 | 1976 | Hans Hernæs | Bærum | |
| B4 | 50 | J E Skjefstad | Eng ENTUSIAST | |||
| B5 | 47 | A 22067 | 1948 | 1952 | ? | |
| B5 | 47 | U5617 | 1952 | 1952 | Litt usikker | |
| B5 | 47 | C2671 | 1952 | 1953 | ||
| B5 | 47 | C 2671 | 2005 | 2006 | Stefan Solberg | Lena |
| B5 | 47 | H 17460 | 1947 | Sveinung Landsverk | Rauland | |
| B5 | 47 | A22067 | ||||
| B6 | 52 | UA 14825 | 1990 | Odd Svendsen | Sandane | |
| B6 | 52 | S 6237 | 2006 | Per Henning Helle | Dale i Sunnfjord | |
| B7 | 53 | BL 64000 | 1980 | Svein Storsveen | Asker | |
| B7 | 53 | BL 64000 | 2006 | Tor Bang-Steinsvik | Asker | |
| B8 | 49 | A20732 | Bernt Pedersen | Oslo | ||
| B9 | 51 | C 9368 | 1958 | 1961 | Peter Glatved | Sandvika |
| B9 | 51 | ureg | 2006 | Sigmund Finnestad | Stavanger | |
| C1 | 50 | F57697(S) | 1973 | Hans Hernæs | Haslum | |
| C1 | 50 | Sverige | Lars Ljungqvist | Gislaved Sverige | ||
| C10 | 35 | 1970 | 1990 | Håkan Sandberg | Sverige | |
| C10 | 35 | DF 26444 | 1990 | 2002 | Harald Hovde | Oslo |
| C10 | 35 | 2006 | Roland Haraldson | Borås | ||
| C11 | 1878 | 1979 | Bjørn Bergskaug | Feiring Bruk | ||
| C11 | 1979 | Andersen og Riise kaross | Oslo | |||
| C12 | 49 | C 87844 | 1962 | Einar Michelsen | Onsrud Ullensak | |
| C2 | 32 | X3159 | 1932 | 1933 | Odd Berg | Tromsø |
| C2 | 32 | X3159 | 1964 | 2006 | Bjørn Lie | Bekkelaget |
| C2 | 2010 | Svoldvær | ||||
| C3 | 53 | A60192 | 1953 | 1954 | ||
| C3 | 53 | A22745 | 1954 | |||
| C3 | 53 | C 726399 | 2010 | Jarl Fleten | Hjellestad | |
| C3 | 53 | B34127 | 1963 | Karl Dillerud | Spydeberg | |
| C3 | 53 | C 726399 | 2006 | Oddmund Stensrud | Tomter | |
| C3 | 53 | C 726399 | Carl Edquist | Moss | ||
| C3 | 53 | C 726399 | Armand gårdbruker | Rygge | ||
| C4 | 34 | BN 34392 | Tor Ole Bang-Steinsvik | Skien | ||
| C5 | 36 | 2005 | Henry Arnt Nilsen | Sandefjord | ||
| C6 | 58 | L 80371 | 2005 | Sigmund Finnestad | Stavanger | |
| C6 | 58 | L 80371 | 2005 | Bjørn Leonard Finnestad | Stavanger | |
| C7 | 43 | W6083 | 1937 | 1939 | Lofoten | |
| C7 | 43 | A1440 | 1939 | 1948 | Mohr | |
| C8 | 37 | KF 21937 | 1987 | Oddbjørn Hagen | Drammen | |
| C8 | 37 | KF 21937 | 2008 | Per-Erik Andersen | Kristiansand | |
| C9 | 33 | BN 20377 | 1965 | 2006 | Einar Harboe | Stabekk |
| D1 | 56 | H3434 | 1956 | Hans Hernæs | Haslum | |
| D1 | 56 | 1975 | Nils Johan Nilson | Sverige | ||
| D1 | 56 | 2006 | Nils-Erik Kristenson | Sverige | ||
| D2 | 55 | A 82855 | 1963 | 1965 | Gunnar Rohn Tyrihansv 34 | Oslo |
| D2 | 55 | A 82855 | 2001 | Per Haaversen | Kristiansand | |
| D2 | 55 | A 82855 | 2001 | Olav A. Løland | Kristiansand | |
| 55 | A77288 | 1963 | Eskild Olsson Østvoldv 12 | Oslo | ||
| Bård Nielsen | Tr.heim , Narvik |
All informajon er av interesse,
Dag Jarnøy